Comparador
| Remover todos | Frigideira Sogo SAR-SS-23105 remover | Conjunto de panelas de pressão Sogo OLL-SS-25125 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigideira Sogo SAR-SS-23105 remover | Conjunto de panelas de pressão Sogo OLL-SS-25125 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SAR-SS-23105 | OLL-SS-25125 | CG9402 | FCH-SS-11970 | BWM2221 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 18cm Altura: 4cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Capacidade: 6L + 4L Tampa de vidro + Acessório para cozinhar a vapor Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução 2 níveis de pressão Válvula de segurança Pega ergonómica | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts |
| Peso | 0,5 kg | 2 kg | 0,7 kg | 1,4 kg | 1,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 10L | 2 waffles | |||
| Classe Energética | |||||
| Cor | Preto | Inox | Inox | Vermelho | Inox |
| Material | QuanTanium | Inox | |||
| Potência | 150W | 90W | 1200W | ||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | |||||
| Velocidades |




