Comparador
| Remover todos | Ventoinha de pé Sogo VEN-SS-21270 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25145 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Ventoinha de pé Sogo VEN-SS-21270 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25145 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | VEN-SS-21270 | OLL-SS-25145 | HM16 | DK1042 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | 3 velocidades Função de oscilação e inclinação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás e base redonda robusta Adequada para qualquer casa ou escritório Altura regulável - 90 a 125 cm Potência: 50W | Capacidade: 10L Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável 18/8 Fundo termodifusor Válvula e outros dispositivos de segurança Pressão: 60kPa Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes |
| Peso | 5,13 kg | 2 kg | 0,07 kg | 3,96 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 10L | 2 discos | ||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Preto | Inox | Branco | Branco |
| Material | Inox | |||
| Potência | 50W | 2500W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Elétrico | |||
| Velocidades | 3 vel |



