Comparador
| Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | ||
| Imagem | ![]() | ||
| REF | AIR-SS-21705 | ||
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | ||
| Stock | Poucas unidades | ||
| Disponibilidade | Poucas unidades | ||
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | ||
| Peso | 2,7 kg | ||
| Dimensões | n.d. | ||
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | ||
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |
