Comparador
| Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | TOS-SS-5313 | WH50EW1 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | |
| Peso | 1,3 kg | 20 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 50L | ||
| Classe Energética | B | ||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 900W | 1500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Plana | ||
| Velocidades |

