Comparador
| Remover todos | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Arca Vertical No Frost Beltax BCV3003NF remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Arca Vertical No Frost Beltax BCV3003NF remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CAF-SS-7620 | KK3300E | BCV3003NF | KR3001 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 268 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 184 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) 4 Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 170 x 54 x 59,5 | Classe energética E Capacidade líquida total: 213L Capacidade líquida Congelador (lt): 213 Capacidade de congelação: 12,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Classe climática: SN, ST, N, T Dimensões (AxLxP): 170,7 x 55 x 58,8 cm | Batedeira com Taça Design de cabeça inclinada Motor AC Taça em aço inoxidável Capacidade de 4 L 12 velocidades Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça Inclui gancho para massa, batedor para bolo e batedor para massa Potência: 600 W |
| Peso | 0,78 kg | 51 kg | 47 kg | 2,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 12 chávenas | 268L | 213L | 4L |
| Classe Energética | E | E | ||
| Cor | Preto | Branco | Branco | Branco |
| Material | Portas reversíveis | |||
| Potência | 600W | |||
| RPM | ||||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | |||
| Tipo | Low Frost | No Frost | Com Taça | |
| Velocidades |



