Comparador
| Remover todos | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HV7178 | DK1042 | CPE-SS-3490 | CAF-SS-7620 | BRG2220 | GS1911G | KA9554 |
| Avaliação | |||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||||
| Descrição | |||||||
| Conteudo | Aspirador vertical sem fios 2-em-1 Um verdadeiro peso pluma - o aspirador pesa menos que 1,5kg o que torna a aspiração muito mais confortável Aguenta-se na vertical - a escova e tubo podem ser deixados na vertical Painel LED muito intuitivo Turbo Brush - escova motorizada com LEDs frontais Tubo telescópico - ajustável em altura Autonomia: até 40 minutos Capacidade: 500ml Bateria lítio 22,2V 2200mAh Inclui um suporte de parede e escova para móveis | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Aparador de pelos 3 em 1 sem fios Cabeças intercambiáveis Lâminas de aço inoxidável de alta precisão Interruptor on/off Inclui 3 acessórios e suporte 3 acessórios: aparador principal, aparador de pelo do nariz e aparador de sobrancelhas Cabeça de plástico lavável Escova de limpeza incluída Tempo de trabalho contínuo 40min Funcionamento a pilha 1XAA (não incluído) | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | Pedra natural para grelhar que armazena o calor de forma eficiente cozinhando o alimento lentamente, tornando-o macio e suculento Dimensões pedra: 42 x 23 cm Luz piloto Controlo de temperatura por termostato Pés antiderrapantes Inclui 8 mini frigideiras antiaderentes Fácil de limpar Comprimento do cabo: 100 cm Potência: 1400 Watts | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W |
| Peso | 2 kg | 3,96 kg | 0,05 kg | 0,78 kg | 7,2 kg | 0,5 kg | 2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||
| Autonomia | até 40 min | até 90 min | |||||
| Capacidade | 500ml | 2 discos | 12 chávenas | 8 mini frigidei | 10 chávena | ||
| Classe Energética | |||||||
| Cor | Azul | Branco | Cinzento | Preto | Preto | Preto | Inox |
| Material | |||||||
| Potência | 130W | 2500W | 1400W | 1000W | |||
| RPM | |||||||
| Tecnologia | |||||||
| Tipo | Sem Fios | Elétrico | Raclette | ||||
| Velocidades |






