Comparador
| Remover todos | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Aquecedor convector Sogo CAL-SS-18475 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Aquecedor convector Sogo CAL-SS-18475 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HV7178 | GS1911G | CAL-SS-18475 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aspirador vertical sem fios 2-em-1 Um verdadeiro peso pluma - o aspirador pesa menos que 1,5kg o que torna a aspiração muito mais confortável Aguenta-se na vertical - a escova e tubo podem ser deixados na vertical Painel LED muito intuitivo Turbo Brush - escova motorizada com LEDs frontais Tubo telescópico - ajustável em altura Autonomia: até 40 minutos Capacidade: 500ml Bateria lítio 22,2V 2200mAh Inclui um suporte de parede e escova para móveis | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm | Com função Turbo Calor instantâneo e funcionamento silencioso 2 níveis de aquecimento: 1250W/2000W Controlo do termostato ajustável Sistema de proteção contra sobreaquecimento Luz indicadora Fusível térmico Para quarto até 20m2 Pés antiderrapantes Potência: 2000 Watts |
| Peso | 2 kg | 0,5 kg | 4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 40 min | até 90 min | |
| Capacidade | 500ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Azul | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 130W | 2000W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |


