Comparador
| Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Arca Horizontal Vox BE1-400HLE remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Arca Horizontal Vox BE1-400HLE remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EXP-SS-5190 | BE1400HLE | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Classe Energética E Controlo de Termostato Eletrónico Capacidade líquida do congelador (lt): 371 Nível de ruído: 40dB(C) Capacidade de congelação: 18kg / 24h Autonomia em de falha de energia: 36 horas Classe climática: T / ST / N / SN Função Turbo Freeze Luz LED interior Rodas para fácil deslocação Dimensões (AxLxP): 850x1300x705 mm | |
| Peso | 1,4 kg | 50 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.55L | 371L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 600W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |

