Comparador
| Remover todos | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PLA-SS-6400 | EXP-SS-5200 | CG9402 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts |
| Peso | n.d. | 0,8 kg | 0,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | Inox |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | 40W | 150W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |


