Comparador
| Remover todos | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | QPE-SS-6615 | BTE2001 | CAF-SS-7620 | BSG2216 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Tira Borbotos Elimina os borbotos das roupas com facilidade Ideal para todo o tipo de tecidos 6500 rotações por minuto Botão ON/OFF Funcionamento a pilhas (2x AA) Inclui escova de limpeza Potência: 3 Watts | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 0,11 kg | 1,5 kg | 0,78 kg | 1,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 1 fenda | 12 chávenas | ||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Preto | Inox | Preto | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 3W | 900W | 1600W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Long Slot | |||
| Velocidades |



