Comparador
| Remover todos | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21840 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21840 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | FCH-SS-11970 | VEN-SS-21840 | EXP-SS-5190 | HT0170 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | Secador de Cabelo Severin HT0170 com motor BLDC de alta eficiência e tecnologia iónica para uma secagem rápida e resultados profissionais. Inclui 3 velocidades, 3 temperaturas, botão de ar frio, concentrador e difusor magnéticos. Potência de 2000W. | |||
| Conteudo | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | Motor DC 6 velocidades 3 lâminas dobráveis 3 níveis de intensidade da lâmpada LED Função reversível - ideal para o inverno e para o verão Temporizador até 6 horas Diâmetro: 106cm Área de cobertura: até 30m² Inclui comando Potência: 32W | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Motor BLDC rápido e eficiente - resultados profissionais Função iónica integrada 3 velocidades 3 temperaturas Botão de ar frio Filtro removível para uma fácil limpeza Cabo de 3,5 metros de comprimento Inclui concentrador e difusor magnéticos Potência: 2000W |
| Peso | 1,4 kg | 8 kg | 1,2 kg | 0,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 0.55L | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Vermelho | Cinzento | Preto | Preto |
| Material | ||||
| Potência | 90W | 32W | 600W | 2000W |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | ||||
| Velocidades | 6 vel |



