Comparador
| Remover todos | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150WT remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150WT remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6335 | EBTW150WT | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Bluetooth 5.0 Função assistente de voz ANS Microfone duplo de alta sensibilidade Funciona com os dois earbuds ou só um earbud Controlo touch nos dois earbuds Qualidade de som HyperBass LED display indicador de carregamento Autonomia: 3 horas (c/ caixa até 15 horas) Tempo de carregamento: 1.5 horas Peso: 27g | |
| Peso | 3,7 kg | 0,03 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 3h | ||
| Capacidade | 1.9L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1800W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | True Wireless | ||
| Velocidades |

