Comparador
| Remover todos | Torradeira Inox Beltax BTE2013 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Inox Beltax BTE2013 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BTE2013 | TOS-SS-5316 | EXP-SS-5200 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Corpo em aço inoxidável 1 fenda longa - até 2 fatias Função Descongelar Função Reaquecimento Botão de cancelar Controlo do nível de tostagem Bandeja coletora de migalhas Pés anti derrapantes Potência: 900W | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W |
| Peso | 1,7 kg | 1,03 kg | 0,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1 fenda | 200ml | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Inox | Vermelho | Branco |
| Material | |||
| Potência | 900W | 600W | 40W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Long Slot | Plana | Sem Fios |
| Velocidades |


