Comparador
| Remover todos | Torradeira Inox Beltax BTE2012 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Inox Beltax BTE2012 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BTE2012 | DK1042 | BAB-SS-2900 | EXP-SS-5190 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Corpo em aço inoxidável Função Descongelar Função Reaquecimento Botão de cancelar Controlo do nível de tostagem Bandeja coletora de migalhas Pés anti derrapantes Potência: 850W | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Balança de diagnóstico com bluetooth Ideal para usar em casa para verificar o seu Peso, Gordura corporal, Água, Músculo, Osso, BMI e Kcal regularmente Base de vidro de alta resistência Companível com APP para iPhone e Android Faixa de peso: 180 kg • Resolução: 100g Unidade Peso selecionável: KG / LB Ligado / Desligamento automático Indicação de sobrecarga e bateria fraca | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts |
| Peso | 1,3 kg | 3,96 kg | 1,25 kg | 1,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 fendas | 2 discos | 180 kg | 0.55L |
| Classe Energética | ||||
| Cor | Inox | Branco | Branco | Preto |
| Material | Vidro | |||
| Potência | 850W | 2500W | 600W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||
| Tipo | Standard | Elétrico | De Diagnóstico | |
| Velocidades |



