Comparador
| Remover todos | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Torradeira Severin AT 2590 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2005 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Torradeira Severin AT 2590 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2005 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BWM2221 | AT2590 | BTE2005 | BTE2001 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Torradeira long slot dupla corpo inox Rack de aquecimento integrado Duas entradas para 4 fatias de pão Função de descongelamento Botão de reaquecimento e cancelamento Potência: 1400 W Desligamento automático se o pão ficar preso Bandeja de migalhas removível | Torradeira Função Descongelar Função Reaquecimento Botão de cancelar Controlo do nível de tostagem Acessório para aquecer o pão 2 aberturas standard Bandeja coletora de migalhas Pés anti derrapantes Potência: 750W | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W |
| Peso | 1,5 kg | 2,01 kg | 0,8 kg | 1,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 waffles | 2 fendas | 2 fendas | 1 fenda |
| Classe Energética | ||||
| Cor | Inox | Inox | Preto | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 1200W | 1400W | 750W | 900W |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Long Slot | Standard | Long Slot | |
| Velocidades |



