Comparador
| Remover todos | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5316 | WK3489 | PLA-SS-6335 | BTE2001 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W |
| Peso | 1,03 kg | 0,93 kg | 3,7 kg | 1,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 1L | 1.9L | 1 fenda | |
| Classe Energética | ||||
| Cor | Vermelho | Inox | Branco | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 600W | 2400W | 1800W | 900W |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Plana | Long Slot | ||
| Velocidades |



