Comparador
| Remover todos | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | Jarro Severin WK 3489 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | Jarro Severin WK 3489 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EXP-SS-5200 | CAF-SS-7625 | WK3489 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em aço inoxidável (Caldera 430 SS) Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: até 6 chávenas | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W |
| Peso | 0,8 kg | 0,5 kg | 0,93 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200ml | 6 chávenas | 1L |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Inox | Inox |
| Material | |||
| Potência | 40W | 2400W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |


