Comparador
| Remover todos | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | DK1042 | EXP-SS-5190 | KR3001 | KA9554 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Batedeira com Taça Design de cabeça inclinada Motor AC Taça em aço inoxidável Capacidade de 4 L 12 velocidades Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça Inclui gancho para massa, batedor para bolo e batedor para massa Potência: 600 W | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W |
| Peso | 3,96 kg | 1,2 kg | 2,7 kg | 2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 discos | 0.55L | 4L | 10 chávena |
| Classe Energética | ||||
| Cor | Branco | Preto | Branco | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 2500W | 600W | 600W | 1000W |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Elétrico | Com Taça | ||
| Velocidades |



