Comparador
| Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Cartão micro SD AIWA MSDV30-64GB remover | Ventoinha de pé Sogo VEN-SS-21095 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Cartão micro SD AIWA MSDV30-64GB remover | Ventoinha de pé Sogo VEN-SS-21095 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | DBL2550 | MSDV3064GB | VEN-SS-21095 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Robusto e resistente - suporta vibração 15G e choque até 1kg Capacidade: 64GB V30 e U3 UHS - velocidade de vídeo que suporta o formato 4K UHD Classe 10 - suporta gravação de vídeos FHD Classe performance A2 Compatível com Nintendo Switch e dispositivos Android Velocidade de escrita: 40 MB/s Velocidade de leitura: 90 MB/s IP57 - à prova de água e pó Acessório adaptador de microSD para Standard-SD incluído Dimensões (AxLxP): 1 x 11 x 15 mm | Ventoinha de chão 3 velocidades Controlo de velocidade botão rotativo Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás Adequada para qualquer casa ou escritório Inclinação regulável Diâmetro 40cm Potência: 80W |
| Peso | 1,25 kg | 0,005 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Verde | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 2600W | 80W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 3 vel |


