Comparador
| Secador Cabelo Vox HT 3072 remover | Micro Ondas Severin MW 7761 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Secador Cabelo Vox HT 3072 remover | Micro Ondas Severin MW 7761 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HT3072 | MW7761 | PLA-SS-6400 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Secador de Cabelo de Viagem dobrável Potência: 1000 Watts Cabo com 1,8 metros de comprimento Velocidades: 2 ; Temperaturas: 2 Proteção contra sobreaquecimento | O micro-ondas Severin MW7761 incorpora uma tecnologia inovadora onde não é necessária a presença de um prato rotativo, sendo que o fundo é liso e em cerâmica com refletor de microondas onde existirá uma distribuição uniforme de calor. Perfeito para bandejas retangulares e pratos grandes 6 níveis de potência Descongelar por tempo ou peso Superfície placa: 26 x 26 cm Capacidade: 20L Potência: 800W | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W |
| Peso | 0,33 kg | 11,9 kg | n.d. |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 20L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | Preto |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 1000W | 800W | 2400W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | De Viagem | Sem Prato | |
| Velocidades |


