Comparador
| Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23110 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23110 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KB8877 | KG2340E | BAB-SS-2925 | AIR-SS-21705 | WH80F | SAR-SS-23110 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 20cm Altura: 4,3cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone |
| Peso | 13,8 kg | 34 kg | 1,35 kg | 3,1 kg | 25,5 kg | 0,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 45L | 168L | 180 kg | Filtragem | 80L | |
| Classe Energética | E | E | C | |||
| Cor | Branco | Branco | Cinzento | Branco | Branco | Preto |
| Material | Portas reversíveis | Vidro | QuanTanium | |||
| Potência | 1500W | |||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | Estático | De WC | ||||
| Velocidades |





