Comparador
| Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Esteira de Massagem Shiatsu Beurer MG4R Shiatsu+ remover | Jarro Severin WK 3489 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Esteira de Massagem Shiatsu Beurer MG4R Shiatsu+ remover | Jarro Severin WK 3489 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WM1275LT14QD | MG4R | WK3489 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética D Velocidade de rotação (RPM): 1200 Volume do tambor (lt): 49 Capacidade máxima de lavagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 597 x 527 mm Número de programas 15 Seleção de rotação 800/1000/1200 Temporizador programável entre 1-23 horas Lavagem rápida 15 min Super lavagem 60 min Lavagem Ecológica 20°C Programa Anti-Alergias Diâmetro da cuba 30cm Display Sistema anti inundação Sistema de controlo eletrónico Pés ajustáveis Sistema de segurança para crianças | Sistema de massagem shiatsu com 4 cabeças para um alívio das costas completas 2 níveis de intensidade Funcionamento simples de um botão Design moderno com materiais de alta qualidade Indicador de nível de intensidade Capa traseira extrafina – para todas as cadeiras, sofás, cadeiras de escritório, etc. com profundidade de assento e encosto suficientes Alças de fixação flexíveis Dimensões (AxLxP): 70 x 42,5 x 4 cm | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W |
| Peso | 62,5 kg | 2,8 kg | 0,93 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 7 kg | 1L | |
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Branco | Cinzento | Inox |
| Material | |||
| Potência | 2400W | ||
| RPM | 1200 rpm | ||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


