Comparador
| Panela Sogo OLL-SS-23195 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Secador Viagem Beurer HC17 remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Panela Sogo OLL-SS-23195 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Secador Viagem Beurer HC17 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | OLL-SS-23195 | EXP-SS-5190 | KS0650WE | KK2520E | HC17 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Panela em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 28cm Altura: 7,5cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Secador de cabelo compacto Grande potência de 1300 W 2 níveis de aquecimento e velocidades Punho articulado ergonómico - compacto e prático Bico fino para profissionais Proteção contra subre-aquecimento Leve e fácil de transportar |
| Peso | 1,8 kg | 1,2 kg | 13,6 kg | 44 kg | 0,37 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 0.55L | 43L | 230L | ||
| Classe Energética | E | E | |||
| Cor | Preto | Preto | Branco | Branco | Castanho |
| Material | QuanTanium | Portas reversíveis | Portas reversíveis | ||
| Potência | 600W | 1300W | |||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Estático | Low Frost | De Viagem | ||
| Velocidades |




