Comparador
| Crepeira Sogo SAR-SS-23135 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-680BTWT remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Panela Sogo OLL-SS-23180 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-499BT remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25130 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8830 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Crepeira Sogo SAR-SS-23135 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-680BTWT remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Panela Sogo OLL-SS-23180 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-499BT remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25130 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8830 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SAR-SS-23135 | APX680BTWT | DK1042 | KA9554 | OLL-SS-23180 | PCD499BT | OLL-SS-25130 | BCR3901NFIX | RKS8830 | FCH-SS-11970 | WK3489 | EBC400DBR2 |
| Avaliação | ||||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||
| Conteudo | Crepeira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 24cm Altura: 1,8cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Agulha magnética AT3600L de alta qualidade Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Braço anti-deslizante, com contrapeso ajustável e mecanismo de levantamento suave Corpo em alumínio escovado Avant Garde Painel de controlo touch Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth Saída áudio RCA / Pré-amplificação integrada Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Inclui almofada de silicone, cobertura contra poeira, cabo RCA, kit gravação PC, cabo USB Dimensões: 11.6 x 43 x 36.8 cm | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W | Panela em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 28cm Altura: 12cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Bluetooth Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Proteção anti-choque até 100 segundos Circuito de recarga integrado Controlo de volume Saída auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares e cabo de carregamento USB | Capacidade: 8L Diâmetro: 24 cm Corpo em aço inoxidável Válvula e outros dispositivos de segurança Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm |
| Peso | 0,8 kg | 5,9 kg | 4,4 kg | 3,1 kg | 2,9 kg | 0,35 kg | 3,75 kg | 61 kg | 30 kg | 1,6 kg | 1,13 kg | 10 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||||
| Autonomia | ||||||||||||
| Capacidade | 2 discos | 10 chávena | 8L | 290L | 108L | 1L | ||||||
| Classe Energética | E | D | ||||||||||
| Cor | Preto | Branco | Branco | Inox | Preto | Preto | Inox | Inox | Vermelho | Vermelho | Inox | Preto |
| Material | QuanTanium | QuanTanium | Inox | Portas reversíveis | ||||||||
| Potência | 2500W | 1000W | 90W | 2400W | ||||||||
| RPM | ||||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | TOTAL NO FROST | |||||||||
| Tipo | Elétrico | Portátil | No Frost | Retro | Vitrocerâmica | |||||||
| Velocidades | 33/45 |











