Comparador
| Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Slow Juicer Sogo LIC-SS-5141 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Slow Juicer Sogo LIC-SS-5141 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | TOS-SS-5316 | LIC-SS-5141 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts | Motor de alto desempenho Nível de ruído: <65dB Velocidade variável: 85-115 rpm Função reversa Reservatório de polpa: 1L Resevatório de sumo: 600ml Entrada de fruta grande Alguns acessórios laváveis na máquina Inclui 2 frascos de plástico Potência: 150 Watts | |
| Peso | 1,33 kg | 4,75 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Vermelho | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 600W | 150W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Plana | ||
| Velocidades |

