Comparador
| Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6335 | GSI6541E | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm | |
| Peso | 3,7 kg | 29,6 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.9L | 12 conjunt | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | ||
| Material | |||
| Potência | 1800W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

