Comparador
| Remover todos | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Batedor de Leite Severin SM 3590 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Batedor de Leite Severin SM 3590 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BY70 | BCR3901NFIX | SM3590 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Tecnologia de vácuo: muito confortável graças aos 10 níveis de estimulação e 10 níveis de bombagem Função de memória para um modo personalizado perfeito Visor iluminado de boa legibilidade Indicação da duração da aplicação Junção simples das peças durante a aplicação Design compacto para um manuseamento fácil Com dois biberões e fecho roscado adequado para biberões, suporte de biberão e uma chucha com forma anatómica para facilitar a dispensação do leite, inclui tampa Inclui bomba de mão para uso em casa ou em viagem Adaptador para biberões Avent e NUK: a bomba também pode ser usada com estes biberões Pés de borracha antiderrapantes, insensíveis ao desgaste, para maior estabilidade Acessórios desinfetáveis Produto médico Funcionamento ligado à tomada ou com pilhas Inclui 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V Indicador da carga das pilhas (duração de funcionamento das pilhas no nível 10: aprox. 60 minutos) | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Batedor de leite ( Milk Frother ) Funcionamento a pilhas (pilhas AA), incluídas Interruptor de pulse para funcionamento fácil Superfície de toque suave Batedor de aço inoxidável Design ergonômico Velocidade: 11.500 rpm |
| Peso | 1,5 kg | 56 kg | 0,1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 290L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Inox | Preto |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | ||
| Velocidades |


