Comparador
| Remover todos | Babyphone Beurer BY 84 remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Termómetro Beurer FT90 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Babyphone Beurer BY 84 remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Termómetro Beurer FT90 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BY84 | PIO650 2MW | FT90 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Termómetro de infravermelhos sem contacto Alerta de febre Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Posições de memória de medição: 30 Especialmente indicado para medições em bebés e crianças pequenas Sound control (On/Off) 60 posições de memória Emissão de sinal sonoro no fim da medição Baterias e posicionador incluídos Produto médico Visor LCD grande de fácil leitura |
| Peso | 0,3 kg | 6,82 kg | 0,18 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Extração 4 | ||
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Branco | Branco | Branco |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Contacto | ||
| Velocidades | 3 vel |


