Comparador
| Remover todos | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/BK remover | Termómetro Beurer FT85 remover | Convector Sogo CAL-SS-18445 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/BK remover | Termómetro Beurer FT85 remover | Convector Sogo CAL-SS-18445 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BAB-SS-2900 | PCD435NCDBK | FT85 | CAL-SS-18445 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Balança de diagnóstico com bluetooth Ideal para usar em casa para verificar o seu Peso, Gordura corporal, Água, Músculo, Osso, BMI e Kcal regularmente Base de vidro de alta resistência Companível com APP para iPhone e Android Faixa de peso: 180 kg • Resolução: 100g Unidade Peso selecionável: KG / LB Ligado / Desligamento automático Indicação de sobrecarga e bateria fraca | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares | Termómetro sem contacto com leitura por infra vermelhos Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Sistema de símile para uma interpretação intuitiva dos resultados Medição na testa, de objetos ou temperatura ambiente em segundos Gama de medição na testa : 34 °C a 42.2 °C Gama de medição de objetos : 0°C a 80°C Precisão de medição na testa : ± 0.2 °C 60 espaços de memória de medições Display LCD com iluminação Data e hora Funcionamento a pilhas ( Incluidas ) Artigo médico | Termostato ajustável com 2 níveis de calor Temporizador Display LED azul e painel touch Proteção contra sobreaquecimento IP24 - ideal para casas de banho Sistema de bloqueio para crianças Pode ser controlado pela APP Potência: 1500W |
| Peso | 1,25 kg | 0,18 kg | 0,09 kg | 4,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 180 kg | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Branco | Preto | Branco | Preto |
| Material | Vidro | |||
| Potência | 1500W | |||
| RPM | ||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||
| Tipo | De Diagnóstico | Sem Contacto | ||
| Velocidades |



