Comparador
| Remover todos | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | Sandwicheira Sogo SAN-SS-7122 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8833 remover | Frigorífico 2 portas Retro Severin RKG8985 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | Sandwicheira Sogo SAN-SS-7122 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8833 remover | Frigorífico 2 portas Retro Severin RKG8985 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HV7178 | SAN-SS-7122 | RKS8833 | RKG8985 | BF915 | KS1430SE |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Esgotado | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Esgotado | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Aspirador vertical sem fios 2-em-1 Um verdadeiro peso pluma - o aspirador pesa menos que 1,5kg o que torna a aspiração muito mais confortável Aguenta-se na vertical - a escova e tubo podem ser deixados na vertical Painel LED muito intuitivo Turbo Brush - escova motorizada com LEDs frontais Tubo telescópico - ajustável em altura Autonomia: até 40 minutos Capacidade: 500ml Bateria lítio 22,2V 2200mAh Inclui um suporte de parede e escova para móveis | Sanduicheira Panini de 2 fatias: Ideal para fazer tostas mistas e Panini Pega de metal de toque frio Com fusível térmico: evita o superaquecimento Controle automático de temperatura Potência: 750W | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 246L Capacidade do frigorífico/congelador: 194L / 52L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 4 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 166,5 x 55 x 57,5 cm | Display XXL Conexão Bluetooth para aceder aos valores medidos no seu smartphone apartir da app gratuita "beurer HealthManager Pro" Pode ser utilizada sem necessidade da app Superfície de pesagem grande e espessa feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg Tamanho dos dígitos: 45 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 |
| Peso | 2 kg | 1,18 kg | 27 kg | 46 kg | 2,63 kg | 26,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | até 40 min | |||||
| Capacidade | 500ml | 108L | 246L | 200 kg | 122L | |
| Classe Energética | D | D | E | |||
| Cor | Azul | Preto | Creme | Creme | Preto | Prateado |
| Material | Vidro | Portas reversíveis | ||||
| Potência | 130W | 750W | ||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||
| Tipo | Sem Fios | Retro | Retro | De Diagnóstico | Estático | |
| Velocidades |





