Comparador
| Remover todos | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BWM2221 | PLA-SS-6400 | EXP-SS-5200 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W |
| Peso | 1,5 kg | n.d. | 0,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2 waffles | 200ml | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Inox | Preto | Branco |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 1200W | 2400W | 40W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |


