Comparador
| Refrigerador de bebidas Severin FKS 8840 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21440 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Refrigerador de bebidas Severin FKS 8840 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21440 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | FKS8840 | VEN-SS-21440 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Sistema de compressor Silencioso, ideal para a sua sala de estar (apenas 42dB) Capacidade: 118L (até 56 garrafas de 330ml) Adequado para uso doméstico ou comercial 3 prateleiras em metal ajustáveis em altura Termostato interior para o controlo da temperatura Faixa de temperatura de arrefecimento de 0 - 10°C Iluminação interna LED Bloqueio de segurança integrado, ideal para espaços comerciais Classe energética: C Dimensões (AxLxP): 84 x 54,5 x 54 cm | 3 velocidades Função de oscilação e inclinação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás e base redonda robusta Adequada para qualquer casa ou escritório Diâmetro: 30cm Potência: 45W | |
| Peso | 32 kg | 2,45 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 118L | ||
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Sistema compressor | ||
| Tipo | De Mesa | ||
| Velocidades | 3 vel |

