Comparador
| Remover todos | Recipiente Vacúo 0.75L & 1.5L Severin ZB3618 remover | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Recipiente Vacúo 0.75L & 1.5L Severin ZB3618 remover | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | ZB3618 | QPE-SS-6615 | HT0170 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Secador de Cabelo Severin HT0170 com motor BLDC de alta eficiência e tecnologia iónica para uma secagem rápida e resultados profissionais. Inclui 3 velocidades, 3 temperaturas, botão de ar frio, concentrador e difusor magnéticos. Potência de 2000W. | ||
| Conteudo | Recipiente de vácuo Para ser utilizado com seladores a vácuo da Severin ou outros seladores com a função de recipiente 2 recipientes com capacidade para 0,75 e 1,5 litros Perfeito para guardar comida fresca ou refeições Design compacto - perfeito para guardar no frigorífico ou refrigerador Indicadores reguláveis para saber quando guardou os alimentos Adequado para aquecer comida em água quente até 85°C Laváveis na máquina | Tira Borbotos Elimina os borbotos das roupas com facilidade Ideal para todo o tipo de tecidos 6500 rotações por minuto Botão ON/OFF Funcionamento a pilhas (2x AA) Inclui escova de limpeza Potência: 3 Watts | Motor BLDC rápido e eficiente - resultados profissionais Função iónica integrada 3 velocidades 3 temperaturas Botão de ar frio Filtro removível para uma fácil limpeza Cabo de 3,5 metros de comprimento Inclui concentrador e difusor magnéticos Potência: 2000W |
| Peso | 0,93 kg | 0,11 kg | 0,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 3W | 2000W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


