Comparador
| Coluna Bluetooth AIWA KBTUS-500BK remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Coluna Bluetooth AIWA KBTUS-500BK remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KBTUS500BK | BM54 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Saída de áudio: 50W RMS Colunas: 1x 10" + 2x 3" Bluetooth 5.2 funciona com todos os dispositivos móveis até 10 metros Conexão TWS com outra unidade do mesmo modelo Gravação de áudio digital para MP3 em USB Controlos independentes do microfone, Bass e Treble Bateria recarregável 12V Autonomia: até 5 horas Tempo de carregamento: até 8 horas Com rodas para uma maior mobilidade Entradas: 2x USB, 1x AUX 3.5mm, 2x microfone 6.3mm, 1x guitarra 6.3mm Inclui comando, microfone VHF, adaptador de corrente e pilhas Dimensões (AxLxP): 54,5 x 33,5 x 32 cm | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | |
| Peso | 10,5 kg | 0,63 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | |
| Tipo | Trolley | De Braço | |
| Velocidades |

