Comparador
| Auscultadores sem fios AIWA WHF-880 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Auscultadores sem fios AIWA WHF-880 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WHF880 | PLA-SS-6400 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Tecnologia frequência rádio sem fios (RF 863-865 MHz) Áudio virtual sem interrupções Transmissor sem fios PLL Base de carregamento com suporte para auscultadores Controlo automático de nível Design ergonómico com almofadas de couro Conecta com todos os dispositivos analógicos (TV, Bluray, DVD, Hi-Fi, Amplificadores, DAB, etc.) Seletor RF de 3 canais Autonomia: até 10 horas Conectores em ouro anti-corrosão Frequência de resposta: 40Hz-12kHz S/N >54dB | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | |
| Peso | 1,2 kg | n.d. | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 10h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Frequência Rádio | ||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |

