Comparador
| Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-680BTWT remover | Gira Discos Bluetooth Soundmaster PL790SW remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-680BTWT remover | Gira Discos Bluetooth Soundmaster PL790SW remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | APX680BTWT | PL790SW | GSI6541E |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Agulha magnética AT3600L de alta qualidade Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Braço anti-deslizante, com contrapeso ajustável e mecanismo de levantamento suave Corpo em alumínio escovado Avant Garde Painel de controlo touch Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth Saída áudio RCA / Pré-amplificação integrada Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Inclui almofada de silicone, cobertura contra poeira, cabo RCA, kit gravação PC, cabo USB Dimensões: 11.6 x 43 x 36.8 cm | Gira Discos com Bluetooth Velocidade de rotação 33/45 rpm Sistema de captação magnética Audio Technica Prato em alumínio Corpo muito estável e de baixa ressonância Pré-amplificador comutável PHONO / LINEOUT Transmissão Bluetooth® Conector USB para gravação PC Ajuste de velocidade com estroboscópio Peso ajustável do braço | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm |
| Peso | 5,9 kg | 6,4 kg | 31,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 12 conjunt | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | |
| Tipo | |||
| Velocidades | 33/45 | 33/45 |


