Comparador
| Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21715 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21425 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21715 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21425 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | AIR-SS-21715 | VEN-SS-21425 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Mantenha o ar limpo de alérgenos, bactérias, pêlos de animais, odores de cozinha, fumos e contaminação atmosférica Purificação 360° / Sensor de pó Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 4 modos: Auto / Alto / Médio / Baixo Indicação da qualidade do ar em três cores Aviso de substituição do filtro 3 camadas de filtragem: Pré-filtro + Filtro de carvão ativo + HEPA13 Com função UV: Elimina vírus, bactérias e fungos no ar Painel de controlo touch / Luz noturna / Bloqueio infantil Temporizador até 8 horas / Pega de transporte Conexão Wi-Fi para controlar pela app Níveis de ruído: 30 / 45 / 60 dB CADR: 400m³/h Área recomendada: 50m² Baixo consumo energético: 50W | Mini Ventoinha de Mesa Hélice com 5 pás de plástico 3 velocidades Funcionamento a bateria de lítio de 5V (1200 mAh) Luzes LED indicadoras no estado de carregamento Autonomia: 4 horas Tempo de carregamento: 2 horas Cabo de carregamento USB incluído | |
| Peso | 3,1 kg | 0,6 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 4h | ||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Portátil | ||
| Velocidades | 3 vel |

