Comparador
| Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CAL-SS-18291 | AIR-SS-21705 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | |
| Peso | 8 kg | 3,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 3500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

