Comparador
| Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BM54 | EXP-SS-5190 | WH80F |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm |
| Peso | 0,63 kg | 1,4 kg | 27,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.55L | 80L | |
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Preto | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 600W | 1500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Braço | ||
| Velocidades |


