Comparador
| Termoacumulador Vox WH80F remover | Massajador Beurer MG24 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Massajador Beurer MG24 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH80F | MG24 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Para relaxamento dos músculos Regenerador e relaxante Massajador manual com função de massagem por vibração Massagem de calor por infravermelhos Efeito profundo através de calor de infravermelhos 3 acessórios de massagem substituíveis 2 níveis de intensidade / 2 programas pré definidos Potência: 5W | |
| Peso | 27,8 kg | 0,58 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | ||
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

