Comparador
| Remover todos | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KK2520E | AIR-SS-21705 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | |
| Peso | 44 kg | 3,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 230L | Filtragem | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |

