Comparador
| Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EXP-SS-5200 | PLA-SS-6400 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | |
| Peso | 0,9 kg | n.d. | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 40W | 2400W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |

