Comparador
| Remover todos | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Termómetro Beurer FT90 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Termómetro Beurer FT90 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PLA-SS-6400 | WH80F | FT90 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Termómetro de infravermelhos sem contacto Alerta de febre Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Posições de memória de medição: 30 Especialmente indicado para medições em bebés e crianças pequenas Sound control (On/Off) 60 posições de memória Emissão de sinal sonoro no fim da medição Baterias e posicionador incluídos Produto médico Visor LCD grande de fácil leitura |
| Peso | n.d. | 25,5 kg | 0,18 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | ||
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Preto | Branco | Branco |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | 1500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Contacto | ||
| Velocidades |


