Comparador
| Conjunto frigideiras Sogo SAR-SS-23150 remover | Frigorífico combinado No Frost Vox NF3833AE remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | Radio de Mesa Classic Soundmaster NR850 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Conjunto frigideiras Sogo SAR-SS-23150 remover | Frigorífico combinado No Frost Vox NF3833AE remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | Radio de Mesa Classic Soundmaster NR850 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SAR-SS-23150 | NF3833AE | RKS8834 | NR850 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Conjunto de frigideiras em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 18 / 22 / 26 cm Altura: 4 / 4,4 / 4,8 cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 367 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 266 Capacidade líquida do congelador (lt): 101 Arrefecimento TOTAL NO FROST Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) Painel Digital LED Cor: Cinza Antracite Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés e prateleiras ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Classe climática: SN, T Sistema Total No Frost com evaporador Sistema ventilação Multi Cooling Dimensões (AxLxP) (cm): 201 x 59,5 x 65 | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Rádio Bluetooth Nostalgic Sintonizador FM Digital PLL Sintonizador DAB+ Leitor de CD com MP3 Entrada USB |
| Peso | 2,3 kg | 72 kg | 30 kg | 4,1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 367L | 108L | ||
| Classe Energética | E | D | ||
| Cor | Preto | Antracite | Azul | Madeira |
| Material | QuanTanium | Portas reversíveis | ||
| Potência | ||||
| RPM | ||||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | |||
| Tipo | No Frost | Retro | ||
| Velocidades |



