Comparador
| Remover todos | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Panela Multifunções Sogo OLL-SS-10615 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Panela Multifunções Sogo OLL-SS-10615 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BRG2220 | CAL-SS-18455 | OLL-SS-10615 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Pedra natural para grelhar que armazena o calor de forma eficiente cozinhando o alimento lentamente, tornando-o macio e suculento Dimensões pedra: 42 x 23 cm Luz piloto Controlo de temperatura por termostato Pés antiderrapantes Inclui 8 mini frigideiras antiaderentes Fácil de limpar Comprimento do cabo: 100 cm Potência: 1400 Watts | 3 níveis de calor - 600W, 900W e 1500W 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 12m² Com armazenamento para o cabo Potência: 1500W | Sem PFOA / PFAS Capacidade: 5L Ecrã LED Painel de controlo com sensor de toque Tacho de cozedura com revestimento em cerâmica Corpo em aço inoxidável 14 funções de cozedura automática, incluindo a função “Faça Você Mesmo” e 5 menus para diferentes tipos de alimentos Funções automáticas de manter quente e de reaquecimento Função de cozedura com início retardado Função Multicook Pro para personalizar qualquer menu, ajustando apenas o tempo e a temperatura Acessórios incluídos: recipiente para cozedura a vapor, copo de medição, colher e colher de arroz |
| Peso | 7,2 kg | 5,6 kg | 2,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 8 mini frigidei | 5L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | Inox |
| Material | |||
| Potência | 1400W | 1500W | 900W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Raclette | ||
| Velocidades |


