Comparador
| Panela de pressão Sogo OLL-SS-25100 remover | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18290 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Panela de pressão Sogo OLL-SS-25100 remover | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18290 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | OLL-SS-25100 | NEV-SS-21905 | SC30 | BWM2221 | APX790BTWT | SET2111401 | BRG2220 | KA9554 | CAL-SS-18290. | TOS-SS-5316 |
| Avaliação | ||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||
| Descrição | ||||||||||
| Conteudo | Capacidade: 4L Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável 2 níveis de pressão Válvula de segurança Pega ergonómica | Capacidade para 12 garrafas de vinho ou 33L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 61,5 x 25,2 x 50,7 cm | Tecnologia sónica 4 programas de limpeza individuais: Limpar, Sensível, Polir, Cuidado das gengivas Temporizador integrado de 2 minutos e temporizador de quadrantes 80.000 oscilações/minuto Fecho de viagem prático Bateria potente com 15 dias de autonomia Inclui cabo de carregamento USB-C e 2 cabeças de escova Cabeças de escova de dentes com cerdas indicadoras | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Sistema de transmissão de correia com motor rotativo de grande torque Contrapeso ajustável para um fácil balanço do braço Braço com mecanismo de levantar com amortecimento suave e sistema contra saltos de faixa Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth com alcance até 10 metros Pré-amplificação integrada (RIAA EQ) •Saída de áudio RCA Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Painel de controlo touch em vidro Corpo em alumínio escovado Avant Garde Adaptador de 45 rpm incluído Inclui cabo de alimentação, cabo USB, cabo RCA, almofada de silicone e cobertura contra poeira Dimensões (AxLxP): 12,1 x 43 x 36,8 cm | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | Pedra natural para grelhar que armazena o calor de forma eficiente cozinhando o alimento lentamente, tornando-o macio e suculento Dimensões pedra: 42 x 23 cm Luz piloto Controlo de temperatura por termostato Pés antiderrapantes Inclui 8 mini frigideiras antiaderentes Fácil de limpar Comprimento do cabo: 100 cm Potência: 1400 Watts | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W | Aquecedor com ignição automática Potência máxima : 4200W 3 Níveis de potência: 1600W/2800W/4200W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 305g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba/50mba Interruptor Segurança Corpo em metal resistente ao calor Com luz piloto Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts |
| Peso | 2,5 kg | 15,4 kg | 0,27 kg | 1,7 kg | 8,2 kg | 38,4 kg | 7,5 kg | 3,1 kg | 9 kg | 1,33 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||
| Autonomia | ||||||||||
| Capacidade | 6L | 33L | 2 waffles | 65L | 8 mini frigidei | 10 chávena | ||||
| Classe Energética | G | A | ||||||||
| Cor | Inox | Preto | Branco | Inox | Branco | Preto | Preto | Inox | Preto | Vermelho |
| Material | Inox | |||||||||
| Potência | 50W | 1200W | 1400W | 1000W | 4200W | 600W | ||||
| RPM | ||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||||||
| Tipo | Raclette | Plana | ||||||||
| Velocidades | 33/45 |









