Comparador
| Remover todos | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Forno de Encastrar Vox EBM6500BG remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Forno de Encastrar Vox EBM6500BG remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PLA-SS-6400 | KK3300E | EBM6500BG |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 268 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 184 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) 4 Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 170 x 54 x 59,5 | Elétrico com Grill Ventilado Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 950 W Elemento inferior: 1100 W Grill duplo Função Convecção Termostato mecânico Temporizador analógico Tabuleiro inferior e superior Painel de controlo em vidro Porta interior de metal c/ vidro Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1000 mm |
| Peso | n.d. | 51 kg | 29 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 268L | 65L | |
| Classe Energética | E | A | |
| Cor | Preto | Branco | Preto |
| Material | Base Cerâmica | Portas reversíveis | |
| Potência | 2400W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |


