Comparador
| Remover todos | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | DK1042 | BTE2001 | EXP-SS-5200 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W |
| Peso | 3,96 kg | 1,5 kg | 0,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2 discos | 1 fenda | 200ml |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Inox | Branco |
| Material | |||
| Potência | 2500W | 900W | 40W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Elétrico | Long Slot | Sem Fios |
| Velocidades |


