Comparador
| Remover todos | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EXP-SS-5190 | KG2340E | BTE2001 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W |
| Peso | 1,2 kg | 34 kg | 1,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.55L | 168L | 1 fenda |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Preto | Branco | Inox |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 600W | 900W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | Long Slot | |
| Velocidades |


