Comparador
| Remover todos | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21440 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21440 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | AIR-SS-21710 | VEN-SS-21440 | BM54 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Purificador de ar, mantenha o ar livre de alérgenos, bactérias, esporos de mofo, pelos de animais, odores de cozinha, fumo e poluição do ar. Purificação 360º Remove 99,97% das partículas tão superiores a 0,3 mícrons 3 modos: automático / 3 níveis de velocidade / silencioso Com sensor de pó, deteta a qualidade do ar. 4 cores diferentes para indicar a qualidade do ar (vermelho, laranja, verde e azul). Aviso de substituição do filtro após trabalhar 4320 horas Filtro de 3 camadas: pré-filtro + filtro de carvão ativado + filtro Hepa H13 Controle de toque Temporizador até 8 horas Níveis de ruído: modo de noturno 29 db, modo baixo de 38 db, modo médio de 44 db e modo alto de 52 db CADR (Taxa de fornecimento de ar limpo): 250m3 / h Área de cobertura: 25 - 30m2 Baixo consumo energético : 23 watts | 3 velocidades Função de oscilação e inclinação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás e base redonda robusta Adequada para qualquer casa ou escritório Diâmetro: 30cm Potência: 45W | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 |
| Peso | 2,9 kg | 1,8 kg | 0,43 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Filtragem | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Preto | Preto |
| Material | |||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Mesa | De Braço | |
| Velocidades | 3 vel |


